Cat.No. | DIAMETER | HEIGHT | OZ | ML | Price | |
380-518FC | 1.5” | 1-3/4” | 0.66 oz | 20 ml | $ Call |
|
|
380-520FC | 2.0” | 1-5/8” | 1.33 oz | 40 ml | $ Call |
|
|
380-522FC | 2.0” | 2-3/8” | 2 oz | 60 ml | $ Call |
|
|
380-524FC | 2.0” | 3” | 3 oz | 90 ml | $ Call |
|
|
380-525FC | 2-1/4” | 2-1/2” | 3 oz | 90 ml | $ Call |
|
|
380-527FC | 2-1/4” | 3-1/8” | 4 oz | 120 ml | $ Call |
|
|
MSDS Sheets Available on Request * 100 / Case |